| ALPHA-ROPES MOORING LINES FOR YOUR BOAT. | |||
| Polyester | Nylon | ||
| Boat Lenght | √ Dockline Alpha | √ Mooring Alpha | |
| √ Dockline Planet | √ Superior NY | ||
| √ Superior PES | |||
| Mts | Ømm | Ømm | |
| 6 to 8 | 10 | 10 | |
| 10 | 12 | 12 | |
| 12 | 14 | 14 | |
| 14 | 16 | 16 | |
| 16 to 18 | 18 | 18 | |
| 20 to 22 | 20 | 20 | |
| 24 to 26 | 22 | 22 | |
| 28 to 32 | 24 | 22 | |
Colors: White, navy blue, black.
Other colors on demand.
Diameters (mm / inches): 6 to 36 / 1/4’’ to 1 1/2"
Other diameters on demand.
| MOORING | (Strength and tenacity) | |||
| SUPERIOR | MOORING -ALPHA | DOCKLINE-ALPHA | DOCKLINE PLANET | |
| Ømm/Inch | Kgf | Kgf | Kgf | Kgf |
| 6mm-1/4" | 612 | 920 | 900 | |
| 8mm-5/16" | 1 081 | 1 565 | 2 283 | |
| 10mm-3/8 | 1 632 | 2 250 | 3 148 | 2 588 |
| 12mm-1/2" | 2 284 | 3 020 | 4 022 | 3 637 |
| 14mm-9/16" | 3 059 | 4 600 | 5 247 | 4 817 |
| 16mm-5/8" | 4 079 | 5 640 | 6 440 | 5 150 |
| 18mm-3/4" | 5 099 | 7 200 | 7 500 | 6 800 |
| 20mm-13/16" | 6 118 | 8 800 | 9 441 | |
| 22mm-7/8" | 7 240 | 10 600 | 10 853 | |
| 24mm-1" | 8 668 | 12 000 | 10 784 | |
| 26mm-1/1/32" | 10 197 | 14 786 | 12 644 | |
| 28mm-1 1/8" | 12 033 | 17 131 | 18 700 | |
| 30mm-1 1/4" | 13 460 | 19 681 | 19 944 | |
| 32mm- 1 5/16" | 15 296 | 22 332 | 20 927 | |
| 36mm- 1 1/2" | 19 375 | 28 246 | 21 100 | |
In accordance to ISO 1141:2021. More diameters available by demand
| ALPHA-ROPES MOORING LINES FOR YOUR BOAT. | |||
| Polyester | Nylon | ||
| Boat Lenght | √ Dockline Alpha | √ Mooring Alpha | |
| √ Dockline Planet | √ Superior NY | ||
| √ Superior PES | |||
| Mts | Ømm | Ømm | |
| 6 to 8 | 10 | 10 | |
| 10 | 12 | 12 | |
| 12 | 14 | 14 | |
| 14 | 16 | 16 | |
| 16 to 18 | 18 | 18 | |
| 20 to 22 | 20 | 20 | |
| 24 to 26 | 22 | 22 | |
| 28 to 32 | 24 | 22 | |
Colors: White, navy blue, black.
Other colors on demand.
Diameters (mm / inches): 6 to 36 / 1/4’’ to 1 1/2"
Other diameters on demand.
| MOORING | (Strength and tenacity) | |||
| SUPERIOR | MOORING -ALPHA | DOCKLINE-ALPHA | DOCKLINE PLANET | |
| Ømm/Inch | Kgf | Kgf | Kgf | Kgf |
| 6mm-1/4" | 612 | 920 | 900 | |
| 8mm-5/16" | 1 081 | 1 565 | 2 283 | |
| 10mm-3/8 | 1 632 | 2 250 | 3 148 | 2 588 |
| 12mm-1/2" | 2 284 | 3 020 | 4 022 | 3 637 |
| 14mm-9/16" | 3 059 | 4 600 | 5 247 | 4 817 |
| 16mm-5/8" | 4 079 | 5 640 | 6 440 | 5 150 |
| 18mm-3/4" | 5 099 | 7 200 | 7 500 | 6 800 |
| 20mm-13/16" | 6 118 | 8 800 | 9 441 | |
| 22mm-7/8" | 7 240 | 10 600 | 10 853 | |
| 24mm-1" | 8 668 | 12 000 | 10 784 | |
| 26mm-1/1/32" | 10 197 | 14 786 | 12 644 | |
| 28mm-1 1/8" | 12 033 | 17 131 | 18 700 | |
| 30mm-1 1/4" | 13 460 | 19 681 | 19 944 | |
| 32mm- 1 5/16" | 15 296 | 22 332 | 20 927 | |
| 36mm- 1 1/2" | 19 375 | 28 246 | 21 100 | |
In accordance to ISO 1141:2021. More diameters available by demand