Colors: White, beige or Navy blue.
Solid colors with flecks also available.
Diameters (mm inches): 4 to 24 mm / 5/32’’ to 1’’
Diameter | Weight | Breaking Load | |||||
mm | inches | ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
4 | 5/32" | 13 | 1,3 | 0,9 | 620 | 1 367 | 6,1 |
5 | 3/16" | 17 | 1,7 | 1,1 | 700 | 1 543 | 6,9 |
6 | 1/4" | 29 | 2,9 | 1,9 | 1100 | 2 425 | 10,8 |
7 | 9/16" | 35,6 | 3,6 | 2,4 | 1272 | 2 804 | 12,5 |
8 | 5/16" | 49,7 | 5,0 | 3,3 | 1 740 | 3 836 | 17,1 |
9 | 3/8" | 61 | 6,1 | 4,1 | 2 246 | 4 951 | 22,0 |
10 | 13/16" | 76,7 | 7,7 | 5,2 | 3 000 | 6 614 | 29,4 |
12 | 1/2" | 104,1 | 10,4 | 7,0 | 3 700 | 3 670 | 36,3 |
13 | 7/16" | 124,1 | 12,4 | 8,3 | 3 870 | 8 532 | 38,0 |
14 | 9/16" | 145,4 | 14,5 | 9,8 | 4 710 | 10 384 | 46,2 |
16 | 5/8" | 189,2 | 18,9 | 12,7 | 6 160 | 13 580 | 60,4 |
18 | 3/4" | 223,1 | 22,3 | 15,0 | 7 313 | 16 122 | 71,7 |
20 | 13/16" | 268,8 | 26,9 | 18,1 | 8 515 | 18 772 | 83,5 |
22 | 7/8" | 332 | 33,2 | 22,3 | 9 772 | 21 543 | 95,8 |
24 | 1" | 345,8 | 34,6 | 23,2 | 10 235 | 22 564 | 100,4 |
Elongation at 10% BL | 1,50% | ||||||
Elongation at 20% BL | 3,20% | ||||||
Elongation at 30% BL | 4,70% | ||||||
Elongation at 40% BL | 6,14% | ||||||
Elongation at 50% BL | 7,60% | ||||||
* In accordance with the ISO 10547 2017 |
Colors: White, beige or Navy blue.
Solid colors with flecks also available.
Diameters (mm inches): 4 to 24 mm / 5/32’’ to 1’’
Diameter | Weight | Breaking Load | |||||
mm | inches | ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
4 | 5/32" | 13 | 1,3 | 0,9 | 620 | 1 367 | 6,1 |
5 | 3/16" | 17 | 1,7 | 1,1 | 700 | 1 543 | 6,9 |
6 | 1/4" | 29 | 2,9 | 1,9 | 1100 | 2 425 | 10,8 |
7 | 9/16" | 35,6 | 3,6 | 2,4 | 1272 | 2 804 | 12,5 |
8 | 5/16" | 49,7 | 5,0 | 3,3 | 1 740 | 3 836 | 17,1 |
9 | 3/8" | 61 | 6,1 | 4,1 | 2 246 | 4 951 | 22,0 |
10 | 13/16" | 76,7 | 7,7 | 5,2 | 3 000 | 6 614 | 29,4 |
12 | 1/2" | 104,1 | 10,4 | 7,0 | 3 700 | 3 670 | 36,3 |
13 | 7/16" | 124,1 | 12,4 | 8,3 | 3 870 | 8 532 | 38,0 |
14 | 9/16" | 145,4 | 14,5 | 9,8 | 4 710 | 10 384 | 46,2 |
16 | 5/8" | 189,2 | 18,9 | 12,7 | 6 160 | 13 580 | 60,4 |
18 | 3/4" | 223,1 | 22,3 | 15,0 | 7 313 | 16 122 | 71,7 |
20 | 13/16" | 268,8 | 26,9 | 18,1 | 8 515 | 18 772 | 83,5 |
22 | 7/8" | 332 | 33,2 | 22,3 | 9 772 | 21 543 | 95,8 |
24 | 1" | 345,8 | 34,6 | 23,2 | 10 235 | 22 564 | 100,4 |
Elongation at 10% BL | 1,50% | ||||||
Elongation at 20% BL | 3,20% | ||||||
Elongation at 30% BL | 4,70% | ||||||
Elongation at 40% BL | 6,14% | ||||||
Elongation at 50% BL | 7,60% | ||||||
* In accordance with the ISO 10547 2017 |