Colors: White or Black.
WINDSURF LINE | |||||||
Diameter | Weight | Breaking Load | |||||
mm | inches | ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
4 | 5/32 | 9,6 | 0,96 | 0,65 | 630 | 1 389 | 6,2 |
5 | 3/16 | 14,75 | 1,48 | 1,0 | 952 | 2 099 | 9,3 |
6 | 1/4 | 21,22 | 2,1 | 1,4 | 1 420 | 3 131 | 13,9 |
* In accordance with the ISO 10325 2009 |
Colors: White or Black.
WINDSURF LINE | |||||||
Diameter | Weight | Breaking Load | |||||
mm | inches | ktex | Kg/100m | lbs/100ft | kgf | lbf | kN |
4 | 5/32 | 9,6 | 0,96 | 0,65 | 630 | 1 389 | 6,2 |
5 | 3/16 | 14,75 | 1,48 | 1,0 | 952 | 2 099 | 9,3 |
6 | 1/4 | 21,22 | 2,1 | 1,4 | 1 420 | 3 131 | 13,9 |
* In accordance with the ISO 10325 2009 |